Mô tả:
Thay vì công nghệ vòng bi bằng đá quý, các model máy đo độ nhớt SBS được trang bị một công nghệ ổ bi đặc biệt.
Các model này nổi bật với độ bền cao. Dành cho các ứng dụng có thông lượng mẫu rất cao, thay đổi trục chính thường xuyên, hoạt động trong môi trường khắc nghiệt hơn hoặc thậm chí thường xuyên thay đổi vị trí thiết bị.
Cho dù các phép đo độ nhớt đơn giản hay phức tạp – với ROTAVISC, bạn sẽ nhận được kết quả nhanh chóng và chính xác.
Dễ sử dụng
Menu trực quan với màn hình TFT 4,3 ” rộng rãi, cân bằng kỹ thuật số.
Độ chính xác cao nhất
Độ chính xác của máy đo độ nhớt ROTAVISC đối với chất lỏng là +/- 1%. Độ lặp lại là +/- 0,2%.
Tốc độ biến thiên vô hạn
Với ROTAVISC, bạn có một máy đo độ nhớt có thể điều chỉnh tốc độ vô cấp
IKA Rotavisc SBS hi-vi I Complete
Phạm vi độ nhớt: 200 – 80.000.000 mPas
Cung cấp bao gồm
- ROTAVISC SBS hi-vi I control
- HELISTAND
- T-SP-SET
- SP set-2
- PT 100.8
- Guard rail
Thông sô kỹ thuật:
| Viscosity Measuring Range | 80000000 mPas |
| Viscosity Accuracy (FSR) | 1 % |
| Viscosity Repeatibility (FSR) | 0.2 % |
| Spring torque | 1.4374 mNm |
| Guard rail | me-vi |
| Measuring spindle series | SP set-2 |
| Motor rating output | 4.8 W |
| Overload protection | yes |
| Direction of rotation | right |
| Display | TFT |
| Speed display | TFT |
| Speed range | 0.01 – 200 rpm |
| Setting accuracy speed | ±0.01 rpm |
| Speed control | TFT |
| Torque display | yes |
| Torque measurement | yes |
| Timer | yes |
| Timer display | TFT |
| Time setting range | 0.017 – 6000 min |
| Temperature measurement resolution | 0.1 K |
| Working temperature display | TFT |
| Connection for ext. temperature sensor | PT 100 |
| Graph function | yes |
| Operating mode | timer and continuous operation |
| Calibration option | yes |
| Touch function | yes |
| Pemitted density | 9999 kg/dm3 |
| Working temperature | -100 – 300 °C |
| Fastening on stand | extension arm |
| Support rod diameter (with integrated fastening on stand) | 16 mm |
| Telescope stand stroke | 200 mm |
| Plug-in coupling (Ø) | 12 mm |
| Basic container volume | 600 ml |
| Stand | Rotastand |
| Stroke max. | 61 mm |
| Diameter | 16 mm |
| Dynamic load | 5 kg |
| Dimensions (W x H x D) | 351 x 629 x 372 mm |
| Weight | 7.1 kg |
| Permissible ambient temperature | 5 – 40 °C |
| Permissible relative humidity | 80 % |
| Protection class according to DIN EN 60529 | IP 40 |
| RS 232 interface | yes |
| USB interface | yes |
| Voltage | 100 – 240 V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Power input | 24 W |
| Power input standby | 0.06 W |
| DC Voltage | 24 V= |
| Current consumption | 1000 mA |
Tài liệu kỹ thuật:






















Reviews
There are no reviews yet.