Thông số kỹ thuật
| Thang đo chỉ số khúc xạ (RI) | Abbemat 300/350 | Abbemat 500/550 |
|---|---|---|
| Phạm vi nD | 1,26 đến 1,72 | 1,26 đến 1,72 |
| Độ phân giải nD | ± 0,00001 | ± 0,000001 |
| Độ chính xác nD 1) | ± 0,0001 | ± 0,00002 |
| Độ lặp lại nD 1) | ± 0,0001 | ± 0,000002 |
| Phạm vi đo Brix | ||
| Phạm vi | 0 đến 100 % | 0 đến 100 % |
| Độ phân giải | 0,01 % | 0,001 % |
| Sự chính xác | 0,05 % | 0,015 % |
| Dải đo nhiệt độ | ||
| Phạm vi | 4 đến 85 °C | 4 đến 85 °C |
| Độ chính xác của cảm biến nhiệt độ 1) | ± 0,05 °C | ± 0,03 °C |
| Độ ổn định của cảm biến nhiệt độ1) | ± 0,002 °C | ± 0,002 °C |
| Thông tin bổ sung | ||
| Phần tiếp xúc với mẫu đo | FFKM, PP GF 30, thép không gỉ | |
| Sapphire | ||
| Nguồn sáng | Nguồn sáng LED, tuổi thọ trung bình >100,000 giờ | |
| Bước sóng | 589 nm | |
| Lượng mẫu tối thiểu | khoảng 0,2mL | |
| Thời gian đo mỗi mẫu | 5 giây mỗi mẫu (sau khi cân bằng nhiệt độ) | |
| Thang/Phương pháp | Thang đường, thang si-rô và mật ong, thang rượu, thang nước tiểu, thang huyết thanh, có hơn 70 loại thang đo có thể sử dụng | |
| Giao tiếp |
|
|
|
Kích thước (C x R x S) |
300 mm x 145 mm x 330 mm (11.8 in x 5.7 in x 13 in) | |
| Khối lượng | 6.5 kg (14.3 lb) | |
| 1) có giá trị ở các điều kiện đo khúc xạ tiêu chuẩn (T = 20 °C, λ = 589 nm, nhiệt độ môi trường = 23 °C) | ||























Reviews
There are no reviews yet.