Thông số kỹ thuật
Các Rotor phá mẫu axit chính của Multiwave 5000
| Rotor 24HVT | Rotor 41HVT | Rotor 20SVT | Rotor 8 NXF / NXQ | Rotor 4X24MG5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Số lượng bình | 24 | 41 | 20 | 8 | 64 |
| Thể tích | 50 mL / 80 mL | 56 mL | 50 mL | 100 mL / 80 mL | 5 mL |
| Vật liệu | PTFE-TFM | PTFE-TFM | PTFE-TFM | PTFE-TFM / Thạch anh | Kính |
| Kháng HF | Có | Có | Có | Có (NXF) | Không |
| Kiểm soát nhiệt độ | Nội bộ T ở tất cả các vị trí / SmartTemp | Nhiệt độ thông minh | T ở mọi vị trí | IR trong 16 vị trí | |
| Kiểm soát áp suất | Công nghệ SmartVent / Phát hiện SmartVent | p trong tất cả các bình | niêm phong PTFE | ||
| Các ứng dụng | Mẫu thường quy: Mẫu sinh học và môi trường, quy trình EPA, mẫu thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm | Mẫu khó tiêu hóa hơn: bao gồm polyme, gốm sứ, sản phẩm dầu mỏ và hợp kim | Mẫu khó nhất | Mẫu vi lượng lên đến 20 mg | |































Reviews
There are no reviews yet.