Thông số kỹ thuật
Abbemat 3000 |
Abbemat 3100 |
Abbemat 3200 |
|
| Thang đo chỉ số khúc xạ (RI) | |||
| Phạm vi nD | 1.30 đến 1.66 | 1.30 đến 1.66 | 1,30 đến 1,72 |
| Độ phân giải nD | ± 0.0001 | ||
| Độ chính xác nD 1) | ± 0.0001 | ||
| Phạm vi đo Brix | |||
| Phạm vi | 0 đến 100 % | ||
| Độ phân giải | 0,01 % | ||
| Sự chính xác | 0,05 % | ||
| Dải đo nhiệt độ | |||
| Phạm vi | Không kiểm soát nhiệt độ | 20 ° C + 25 ° C | 15° C đến 60° C |
| Độ chính xác của đầu dò nhiệt độ 1) | ± 0,05 ° C | ||
| Thông tin bổ sung | |||
| Phần tiếp xúc với dịch đo | Sapphire, FFKM, PP GF 30, thép không gỉ | ||
| Nguồn sáng | Nguồn sáng LED | ||
| Bước sóng | 589 nm | ||
| Thể tích mẫu tối thiểu | khoảng 0,2mL | ||
| Thời gian đo mỗi mẫu | khoảng 5 giây cho mỗi mẫu (sau khi cân bằng nhiệt độ) | ||
| Phương thức mặc định | Chỉ số khúc xạ, Brix, glucose, fructose, đường nghịch chuyển, sucrose | ||
| Phương pháp bổ sung | Hơn 200 thang đo có sẵn theo yêu cầu (ví dụ: siro, mật ong, rượu, nước tiểu, huyết thanh, axit, bazơ) |
||
| Giao diện dữ liệu | RS-232, 2 cổng USB, 1 cổng USB nối tiếp, Máy in Ethernet, LIMS Ethernet (Abbemat 3200) | ||
| Giao diện người dùng | màn hình cảm ứng 5,8 inch | ||
| Kích thước (R x C x D) | 228 mm x 94 mm x 300 mm | ||
| Khối lượng | 4,4 kg | 4,6 kg | 4,6 kg |
























Reviews
There are no reviews yet.